介護士として介護業界で働くなら、誰もが知っておきたいのが介護報酬のしくみについてです。
訪問先でホームヘルパーを待つご利用者の中には、すでにケアマネージャー(※以下、ケアマネ)やサービス提供責任者(※以下、サ責)などから受けた説明を十分に理解しておらず、質問を投げかけられることもあるかもしれません。
しかし、介護報酬は、サービス内容と地域によって料金が変動する特性があるので、とても複雑です。
すでにホームヘルパーとして働いている方の中には、イマイチ理解していない方もいるのではないでしょうか。
そこで、ここでは、介護報酬のしくみについて、その中身をご説明します。
介護サービスを利用するまでの流れ
介護保険を使った介護サービスを提供した介護事業所(※以下、事業所)は、7~9割は介護給付金として保険者(自治体)から、残りの1~3割はサービス利用料金として、ご利用者から受け取ります。
事業所は、保険者へ介護報酬の請求を行うことで、残りの7~9割の料金を受け取ります。この一連の流れで得る報酬を、介護報酬と呼びます。
介護報酬について理解するためには、まず介護サービスがどのような流れでスタートするのかを理解する必要があります。
step
1
最初に、介護が必要となったご高齢者本人(※以下、ご利用者)、またはご家族やケアマネとともに、地域の地方自治体へ「要介護認定の申請」をします。
step
2
「要介護認定の申請」を受けた自治体は、自宅へ伺いご利用者からヒアリングをしながら、調査票に記入します。調査票を持ち帰り、全国共通の判定ソフトによって、一次判定を行います。
step
3
一次判定結果をもとに、医療・福祉の実務関係者により構成された介護認定審査会によって、二次判定が行われます。
step
4
保険者は、申請日から30日以内にご利用者へ判定結果を通達します。
判定結果は、要支援1~2、要介護1~5の7段階の範囲で設定されます。
要支援または介護認定されたご利用者は、介護保険を使ってサービスを受けられるようになります。
介護報酬の計算方法
介護報酬の金額は、算定構造と呼ばれるしくみによって計算されます。
算定構造とは、身体介護、生活援助それぞれのサービス時間に定められた単位数を決めるしくみのことで、具体的には、下表のようになっています。
基本部分 | 身体介護の(2)~(4)に引き続き生活援助を行った場合 | |
---|---|---|
身体介護 | (1)20分未満 (165単位) | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+66単位 (198単位を限度) |
(2)20分以上30分未満 (248単位) |
||
(3)30分以上1時間未満 (394単位) |
||
(4)1時間以上 (575単位に+30分を増すごとに+83単位) |
||
生活援助 | (1)20分以上45分未満 (181単位) |
|
(2)45分以上 (223単位) |
||
通院など乗降介助 (1回につき 98単位) |
介護報酬は、上表の基本部分に加えて、ホームヘルパーの訪問人数や、訪問時間(夜間や早朝など)によって加算・減算がされます。
さて、ここで記載されている「単位」についてですが、基本は1単位10円に設定されているため、「単位数 × 10」が介護報酬金額となります。
(介護報酬の1割を負担するご利用者からみると、「単位」を「円」に置き換えることで、大体の費用がわかるともいえます)
ただし、ご利用者すべてが介護保険内で介護サービスを無制限に使ってしまうと、財源がいくらあっても破たんしてしまうため、政府は下表のように、要支援・介護度それぞれに上限を設けました。
要介護度 | 区分支給限度基準額 | 福祉用具購入費支給限度基準額 | 住宅改修費支給限度基準額 |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,003単位 | 10万円 | 20万円 |
要支援2 | 10,473単位 | ||
要介護1 | 16,692単位 | ||
要介護2 | 19,616単位 | ||
要介護3 | 26,931単位 | ||
要介護4 | 30,806単位 | ||
要介護5 | 36,065単位 |
限度額を超えて介護サービスを利用する場合、ご利用者は10割全額負担となります。
また、「福祉用具購入費」「住宅改修費」は単位数ではなく上限金額で表示されており、上表の限度単位数と金額は、月ごとにリセットされるしくみになっています。
地域単価表とは
前述で、介護報酬の単価は「1単価=10円」とお伝えしましたが、厳密には、物価や賃金の地域差があることから、地域別ごとに1単位の単価を設定しています。
地域は、「1~7級地」と「その他」合わせて8つのどこかに割り振られています。
「その他」は上乗せ割合0%(※1単価10円)となっており、等級が上がるごとに上乗せ割合がアップしていきます。
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上乗せ割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |
地域 | 東京都… 23区 | 東京都… 町田市 狛江市 多摩市 | 埼玉県… さいたま市 | 茨城県… 牛久市 | 茨城県… 日立市 龍ケ崎市 取手市 つくば市 守谷市 | 宮城県… 仙台市 | 北海道… 札幌市 | その他の地域 |
神奈川県… 横浜市 川崎市 | 千葉県… 千葉市 | 埼玉県… 朝霞市 | 埼玉県… 志木市 和光市 新座市 ふじみ野市 | 茨城県… 土浦市 古河市 利根町 | 茨城県… 結城市 下妻市 常総市 笠間市 ひたちなか市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 つくばみらい市 大洗町 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 | |||
大阪府… 大阪市 | 東京都… 八王子市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 調布市 小金井市 小平市 日野市 国分寺市 国立市 稲城市 西東京市 | 千葉県… 船橋市 成田市 習志野市 浦安市 | 千葉県… 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 四街道市 印西市 | 栃木県… 宇都宮市 下野市 野木町 | 栃木県… 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 さくら市 壬生町 | |||
神奈川県… 鎌倉市 | 東京都… 立川市 昭島市 東村山市 東大和市 清瀬市 | 東京都… 東久留米市 あきる野市 日の出町 | 群馬県… 高崎市 | 群馬県… 前橋市 伊勢崎市 太田市 渋川市 玉村町 | ||||
愛知県… 名古屋市 | 神奈川県… 相模原市 藤沢市 逗子市 厚木市 | 神奈川県… 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 愛川町 | 埼玉県… 川越市 川口市 行田市 所沢市 加須市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 吉川市 白岡市 伊奈町 三芳町 宮代町 杉戸町 松伏町 | 埼玉県… 熊谷市 飯能市 深谷市 日高市 毛呂山町 越生町 滑川町 川島町 吉見町 鳩山町 寄居町 | ||||
大阪府… 守口市 大東市 門真市 四條畷市 | 大阪府… 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 | 愛知県… 刈谷市 豊田市 | 千葉県… 野田市 茂原市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ケ谷市 袖ケ浦市 白井市 酒々井町 栄町 | 千葉県… 木更津市 東金市 君津市 富津市(他) 八街市 山武市 大網白里市 長柄町 長南町 | ||||
兵庫県… 西宮市 芦屋市 宝塚市 | 兵庫県… 神戸市 | 滋賀県… 大津市 草津市 | 東京都… 福生市 武蔵村山市 羽村市 奥多摩町 | 東京都… 瑞穂町 檜原村 | ||||
京都府… 京都市 | 神奈川県… 三浦市 秦野市 葉山町 大磯町 二宮町 清川村 | 神奈川県… 箱根町 | ||||||
大阪府… 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 松原市 摂津市 高石市 東大阪市 交野市 | 岐阜県… 岐阜市 | 新潟県… 新潟市 | ||||||
兵庫県… 尼崎市 伊丹市 川西市 三田市 | 静岡県… 静岡市 | 富山県… 富山市 | ||||||
広島県… 広島市 府中町 | 愛知県… 岡崎市 春日井市 津島市 碧南市 安城市 西尾市 稲沢市 知立市 豊明市 日進市 愛西市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 大治町 蟹江町 | 石川県… 金沢市 内灘町(他) | ||||||
福岡県… 福岡市 | 三重県… 津市 四日市市 桑名市 鈴鹿市 亀山市 | 福井県… 福井市 | ||||||
滋賀県… 彦根市 守山市 栗東市 甲賀市 | 山梨県… 甲府市 | |||||||
京都府… 宇治市 亀岡市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 精華町 | 長野県… 長野市 松本市 塩尻市 | |||||||
大阪府… 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 柏原市 羽曳野市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 島本町 豊能町 能勢町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 | 岐阜県… 大垣市 多治見市(他) 各務原市(他) 可児市(他) | |||||||
兵庫県… 明石市 猪名川町 | 静岡県… 浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 裾野市 函南町 清水町 長泉町 小山町 川根本町 森町 | |||||||
奈良県… 奈良市 大和高田市 大和郡山市 生駒市 | 愛知県… 豊橋市 一宮市 瀬戸市 半田市 豊川市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 新城市 東海市 大府市 知多市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 田原市 清須市 豊山町 大口町 扶桑町 飛島村 阿久比町 東浦町 幸田町 設楽町(他) 東栄町(他) 豊根村(他) | |||||||
和歌山県… 和歌山市 橋本市 | 三重県… 名張市 いなべ市 伊賀市 木曽岬町 東員町 菰野町(他) 朝日町 川越町 | |||||||
滋賀県… 長浜市 野洲市 湖南市 東近江市 | ||||||||
福岡県… 春日市 大野城市 太宰府市 福津市 糸島市 那珂川町 粕屋町 | 京都府… 城陽市 大山崎町 久御山町 | |||||||
兵庫県… 姫路市 加古川市 三木市 高砂市 稲美町 播磨町 | ||||||||
奈良県… 天理市 橿原市 御所市 香芝市 葛城市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 曽爾村 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 | ||||||||
岡山県… 岡山市 | ||||||||
広島県… 東広島市 廿日市市 海田町 坂町 | ||||||||
山口県… 周南市 | ||||||||
徳島県… 徳島市(他) | ||||||||
香川県… 高松市 | ||||||||
福岡県… 北九州市 飯塚市 筑紫野市 古賀市 | ||||||||
長崎県… 長崎市 |
上表にて単価を調べたいエリアの等級が分かったら、今度は下表に当てはめていくと、単価金額を調べることが可能です。
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上乗せ割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% | |
人件費割合 | ①70% | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10円 |
②55% | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10円 | |
③45% | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円 |
①訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護
②訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/
短期入所生活介護
③通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/
介護療養型医療施設/地域密着型特定施設入居者生活介護 /地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/地域密着型通所介護
たとえば、東京都「足立区」で「訪問介護」サービスを「20分以上30分未満」利用する場合、
248(単位)×11.40(1単価の金額)=2,827円
このように、サービスごとに決められている単位数に、1単位の単価をかけることで、事業所に支払われる介護サービス料金が分かります。